|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Macchina pick and place SMD | Dimensione: | 3150*2250*1650mm |
|---|---|---|---|
| Componenti applicabili: | 0402,SOP,QFN,IC,0805 | Peso totale: | 2000kg |
| Consumo di energia: | 8KW | Garanzia: | Un anno |
| Utilizzatori: | Produzione di tubi a LED di grande quantità,assemblaggio di circuiti/luce a LED,macchina di selezion | Fornitore di alimentazione: | 220V,50~60HZ |
| condizione: | Originale di 100% | Velocità: | 90000CPH |
| Evidenziare: | 0805 Macchine per il montaggio di chip,0402 Macchine per il montaggio di chip,Macchine SMD per il selezionamento e il posizionamento 220V |
||
Funzione del montatore di chip SMT
Vantaggi del prodotto:
1Sistema doppio, macchina a doppio modulo
2. lunghezza di PCB larghezza: max 1200*300mm min:100*100mm
3.Tecnologia brevettata esclusiva: raggruppare per raccogliere e separare per posizionare, separare per raccogliere e separare per posizionare.
4- Visione per l'identificazione del volo, correzione dei segni.
5Azionamento dell'asse X, Y e Z da parte di un motore magnetico lineare di alta gamma e di un servomotore.
6Complessivamente 40 alimentatori e 16 ugelli.
Immagini del montatore di chip SMT
![]()
![]()
Il nostro mercato
La tecnologia avanzata e l'innovazione di ETON guidano rapidamente la rivoluzione del mercato e acquisiscono una serie di tecnologie di proprietà intellettuale, tra cui 9 brevetti di invenzione,112 brevetti pratici,12 diritti d'autore sul software, che risparmiano molto lavoro e spazio di produzione, hanno ottenuto una grande quota di mercato negli USA, in Corea, INDIA, GERMANIA, EGITTO, TURCHIA, VIETNAM, TUNISIA, TALANDIA più di 20 paesi.
![]()
Parametro tecnico della macchina SMT
| HT-E8D PICK AND PLACE MACHINE (macchina per raccogliere e posizionare) | ||
| PCB | Lunghezza PCB larghezza | Max:1200*300 mm min:100*100 mm |
| Spessore del PCB | 0.5~5 mm | |
| Clamping per PCB | Pneumatici regolabili a pressione | |
| Modalità di montaggio |
ØGruppo da selezionare e da separare per posizionare ØSeparare per raccogliere e separare per posizionare |
|
| S.O. | sistema | Windows 7 |
| software | Ricerca e sviluppo in modo indipendente | |
| visualizzazione | Monitor a schermo tattile | |
| Dispositivo di ingresso | Tastiera, mouse. | |
|
Visione sistema |
Numero della fotocamera |
2 serie di telecamere importate Visione per l'identificazione dell'allineamento, correzione del segno |
| Precisione di montaggio | 0.04 mm (ripeto precisione) | |
| Altezza di montaggio | < 15 mm | |
| Velocità di montaggio | 90000CPH | |
| Spazio dei componenti | 0.2 mm | |
| Potenza | 380AC 50HZ | |
| Consumo di energia | 8KW | |
| Trasmissione del trasportatore | Lunghezza massima: 500 mm | |
| Velocità di trasmissione | > 500 mm/sec | |
| Direzione di trasmissione | Entrambe le direzioni | |
| Modalità di trasmissione | Azionamento automatico online | |
| Pressione dell'aria | > 5,0 kg/cm2 | |
| Controllo elettrico | Ricerca e sviluppo indipendenti di ETON | |
| X,Y,X asse di guida | Macchina lineare magnetica di fascia alta + controllo servomotore per assi X, Y, Z | |
| Strada di alimentazione | ||
| Sistema di alimentazione | Numero di stazioni di alimentazione | Modalità duello. Complessivamente 48. |
| Numero di ugelli | Dual mode.totally24 | |
| Strada di alimentazione | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
Contattami
![]()
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066