|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Sistema: | Finestra 7 | Software: | R & S indipendente |
|---|---|---|---|
| Larghezza di lunghezza del PWB: | lunghezza 250mm*any | Montaggio del modo: | gruppo da selezionare e gruppo da montare |
| Macchina fotografica di No.of: | 5PCS (macchina fotografica digitale) | Montaggio della velocità: | 200000-250000CPH |
| Stazione degli alimentatori di No.of: | 68pcs | Testa di No.of: | 68PCS |
| trasmissione del trasportatore: | Lunghezza di max: 1000mm | Modo dell'azionamento di asse di XYZ: | Motore lineare magnetico di qualità superiore + servomotore |
| Evidenziare: | Rotolo per rotolare la macchina del montaggio della striscia del LED,68Pcs dirige la macchina del montaggio della striscia del LED,Macchina 25w Cph del posto e della scelta |
||
Tutti i pc di lunghezza 25W CPH 68 rotolano per rotolare la macchina principale della striscia
Precauzioni per il funzionamento della macchina di disposizione dello smt:
Attenzione di A. Pay al grado di utilizzazione della macchina in termini di efficienza di produzione, controllare se la capacità di produzione standard è raggiunta ogni ora e ridurre il tempo di latenza (analizzare secondo il periodo del punto del segno, il tempo di attesa, il tempo di alimentazione, il numero degli allarmi, ecc.);
| 1. 68 testa di disposizione della stazione 68 dell'alimentatore |
| 2. finestre 7system, modo di posizionamento ottico; Consumo di energia 6KW, |
| 3. dimensione del PWB di lunghezza 250mm*any |
| 4. spazio, gruppo da selezionare e gruppo delle componenti di 0.5mm per montare modo del montaggio; |
| 5. adsorbimento che preme, stecca che preme, pressione regolabile di vuoto del cilindro di larghezza di pista; |
Linea di produzione flessibiledella striscia del NO--cavosemiautomatico di ETON HT-T9 --- Risparmi costato e flessibile
| No. | Macchina | Modello | Funzione |
| 1 | Caricatore del PWB | Automatico | Inviando il rotolo di FPCB alla macchina della stampante |
| 2 | stampante Semi-automatica dello stampino | ET-S1200 | Stampando la pasta della lega per saldatura sul FPCB |
| 3 | Separatore | 1.6M | Attenui e trasporti il FPCB |
| 4 | Macchina del posto e della scelta | HT-T9 | Montando le componenti su FPCB |
| 5 | Nastro trasportatore | 3M | Trasporti il FPCB al forno di riflusso |
| 6 | Nastro trasportatore | 6M | Trasporti il FPCB al forno di riflusso |
| 7 | Forno di riflusso | ET-R8 | Riscaldi la pasta della lega per saldatura per saldare le componenti al FPCB |
| 8 | Scaricatore del PWB | Automatico | Rotoli sulla lega per saldatura FPCBA |
ETON è il vostro migliore parner!
Trovimi su Whatsapp: +86 19880662073 e ci hanno lasciati discutere più. Grazie!
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066