|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Luogo d'origine: | La CINA | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 1650*2000*1550 millimetro | Peso totale: | 2800KG |
| Sistema: | Windows7 | Software: | R & S indipendente |
| Macchina fotografica visiva: | 4 insiemi della macchina fotografica importata | Potere: | CA 380 50 hertz |
| Consumo di energia: | 8kw | Larghezza di lunghezza del PWB: | min massimo 100*100mm di 500*300mm |
| Spessore del PWB: | 0.5~3mm | ||
| Evidenziare: | Scelta di SMT e macchina del posto,scelta dello smt ed attrezzatura del posto |
||
Scelta del motore lineare del modulo doppio e macchina multifunzionali magnetiche del posto
| HT-E5D | ||
| PWB | Larghezza di lunghezza del PWB | Massimo: min di 500*300mm: 100*100mm |
| Spessore del PWB | 0.5~3mm | |
| Pressione del PWB | Pressione elettrica + pressione regolabile pneumatica | |
| Montaggio del modo |
ØGroup al selezionamento e separato alla collocazione ØSeparate al selezionamento e separato alla collocazione |
|
| O.S. | sistema | Windows 7 |
| software | R & S indipendente | |
| esposizione | Monitor del touch screen | |
| Dispositivo introdotto | Tastiera, topo | |
|
Visione sistema |
Macchina fotografica di No.of |
2sets della macchina fotografica importata Visione per l'identificazione di allineamento, correzione del segno |
| Montaggio della precisione | 0.02mm (precisione di ripetizione) | |
| Montaggio dell'altezza | <36mm> | |
| Montaggio della velocità | 80000CPH | |
| Spazio delle componenti | 0.2mm | |
| Potere | 380AC 50HZ | |
| Consumo di energia | 8KW | |
| Trasmissione del trasportatore | Lunghezza massima: 500mm | |
| Velocità della trasmissione | >500mm/sec | |
| Direzione di trasmissione | Sia direzione | |
| Tipo di trasmissione | Azionamento online automatico | |
| Pressione d'aria | >² di 5.0kg /cm | |
| Controllo elettrico | Ricerca e sviluppo indipendenti da ETON | |
| X, Y, modo dell'azionamento dell'ascissa | Macchina lineare magnetica di qualità superiore + servo controllo motorio per la X, Y, asse di Z | |
| Modo di alimentazione | ||
| Sistema d'alimentazione | Stazione degli alimentatori di No.of | Duello mode.totally 60 |
| Ugelli di No.of | Mode.totally doppio 16 | |
| Modo di alimentazione | Alimentatore elettrico con il doppio motore | |
Il nostro modo di trasporto compreso il trasporto dell'acqua, della terra e di aria. Potete scegliere il modo più adatto secondo i vostri requisiti.
Il nostro imballaggio è fatto della scatola di legno con l'imballaggio sotto vuoto e promettiamo di consegnare le merci in quattro settimane dopo il pagamento.
![]()
![]()
![]()
Attenzione
1. Prima di per mezzo della macchina del posto e della scelta, dovete capire i parametri di base della macchina di disposizione;
2. Prima di eseguire la macchina del posto e della scelta, l'operatore dovrebbe fare un'ispezione completa della macchina.
3. Secondo la sequenza dell'operazione dello stivale per implementare la macchina del posto e della scelta, là deve avere istruzioni di un'operazione di macchina dettagliata;
4. È necessario da condurre tempestivamente la risoluzione dei problemi ed il lavoro di manutenzione regolari sulla macchina del posto e della scelta.
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066