|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione:: | Trasportatore di SMT con il nastro trasportatore di collegamento a macchina di ispezione di SMT dell | Materiali applicabili:: | Trasmissione del PWB |
|---|---|---|---|
| Area del PWB:: | 1500×350 millimetro | Applichi a:: | (Macchina di SMT) PWB, bordo leggero duro o striscia molle della lampada, ecc. |
| Nome:: | trasportatore del PWB dello smt | ||
| Evidenziare: | linea trasportatore,trasportatore dello smt |
||
1. Caratteristica
progettazione modulare del ■, assemblea facoltativa secondo il requisito del cliente.
La progettazione d'acciaio irregolare del ■, migliora la stabilità dell'attrezzatura.
Vite liscia dell'acciaio inossidabile del ■ per regolare la larghezza della ferrovia.
controllo di velocità variabile del ■.
Modo di prova del circuito del ■.
■ facendo uso di una scanalatura di alluminio dedicata affinchè orbita di trasferimento impediscano PWB attaccato.
progettazione inferiore più pesante del ■, non facilmente spostamento.
la lunghezza a macchina del ■ può essere personalizzata.
2. Specificazione
| Oggetto | Trasportatore di SMT | |
| 1 | Potere | Fase 50/60HZ di CA 220V/single |
| 2 | Larghezza regolabile di Sideway | 50-350mm |
| 3 | Lunghezza della ferrovia | 1500mm |
| 4 | Altezza di sollevamento | 900/20mm |
| 5 | Consumo di energia | 45W |
| 6 | Dimensione | 1500*750*900±20mm (L*W*H) |
| 7 | Peso | 65kg |
![]()
Persona di contatto: Ms. Linda
Telefono: 0086 13670197725 (Whatsapp/Wechat)
Fax: 0086-755- 29502066